Seznam asteroidov (109251-109500)
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik: Seznam asteroidov (109001-109250) |
Seznam asteroidov 109251-109500 |
Naslednik: Seznam asteroidov (109501-109750) |
Asteroid | Abs. mag. |
Osnovni podatki |
Tip tel. |
Odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mednarodno ime | Zač. ozn. | a (a.e.) | e | i (°) | P (leto) | Kdaj | Kje | Kdo | ||
(109251) | 2001 QY102 | 16,9 | 2,407 | 0,189 | 3,17 | 3,734 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109252) | 2001 QC103 | 16,5 | 2,359 | 0,204 | 1,81 | 3,622 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109253) | 2001 QT103 | 16,1 | 2,480 | 0,219 | 14,93 | 3,904 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109254) | 2001 QJ104 | 15,2 | 2,632 | 0,139 | 10,05 | 4,269 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109255) | 2001 QB105 | 15,6 | 2,578 | 0,304 | 5,82 | 4,138 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109256) | 2001 QQ105 | 14,4 | 3,188 | 0,293 | 14,37 | 5,691 | MBA | 23. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109257) | 2001 QR105 | 16,0 | 2,606 | 0,224 | 3,37 | 4,205 | MBA | 23. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109258) | 2001 QY105 | 15,4 | 2,466 | 0,022 | 12,95 | 3,872 | MBA | 18. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109259) | 2001 QB106 | 14,8 | 2,675 | 0,113 | 11,87 | 4,374 | MBA | 18. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109260) | 2001 QT106 | 16,3 | 2,576 | 0,202 | 6,91 | 4,134 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109261) | 2001 QB108 | 14,8 | 3,163 | 0,121 | 5,11 | 5,623 | MBA | 25. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109262) | 2001 QE108 | 14,1 | 3,060 | 0,260 | 3,48 | 5,351 | MBA | 25. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109263) | 2001 QO108 | 15,1 | 3,053 | 0,094 | 11,16 | 5,332 | MBA | 24. avgust 2001 | OCA-Anza | M. White; M. Collins |
(109264) | 2001 QJ109 | 14,4 | 3,104 | 0,061 | 10,77 | 5,467 | MBA | 20. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109265) | 2001 QX109 | 14,1 | 3,136 | 0,169 | 28,40 | 5,552 | MBA | 21. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109266) | 2001 QL110 | 13,4 | 5,199 | 0,165 | 23,32 | 11,86 | JUT | 19. avgust 2001 | Ondřejov | P. Kušnirák |
(109267) | 2001 QM111 | 14,8 | 2,767 | 0,163 | 9,93 | 4,603 | MBA | 26. avgust 2001 | Farpoint | Farpoint |
(109268) | 2001 QQ111 | 13,8 | 3,178 | 0,069 | 12,21 | 5,663 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109269) | 2001 QR111 | 15,8 | 2,467 | 0,137 | 5,68 | 3,874 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109270) | 2001 QA112 | 15,0 | 2,984 | 0,036 | 8,51 | 5,154 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109271) | 2001 QQ112 | 15,3 | 2,579 | 0,108 | 12,20 | 4,141 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109272) | 2001 QY112 | 14,5 | 3,045 | 0,081 | 8,50 | 5,313 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109273) | 2001 QG114 | 14,6 | 3,106 | 0,018 | 7,82 | 5,473 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109274) | 2001 QQ114 | 16,2 | 2,394 | 0,171 | 6,27 | 3,703 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109275) | 2001 QX114 | 14,8 | 2,647 | 0,139 | 12,50 | 4,306 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109276) | 2001 QN115 | 16,0 | 2,563 | 0,205 | 7,27 | 4,104 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109277) | 2001 QO116 | 15,0 | 2,563 | 0,155 | 13,98 | 4,104 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109278) | 2001 QP116 | 15,9 | 2,577 | 0,238 | 5,95 | 4,135 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109279) | 2001 QF118 | 15,2 | 2,563 | 0,169 | 10,69 | 4,103 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109280) | 2001 QO118 | 15,0 | 2,536 | 0,134 | 9,29 | 4,037 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109281) | 2001 QX118 | 14,7 | 2,601 | 0,266 | 12,27 | 4,195 | MBA | 17. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109282) | 2001 QU119 | 15,4 | 2,421 | 0,191 | 3,61 | 3,766 | MBA | 18. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109283) | 2001 QY119 | 16,5 | 2,590 | 0,320 | 4,51 | 4,168 | MBA | 18. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109284) | 2001 QP120 | 15,2 | 2,770 | 0,189 | 8,61 | 4,608 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109285) | 2001 QR120 | 14,6 | 2,600 | 0,193 | 10,96 | 4,193 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109286) | 2001 QR121 | 14,4 | 3,136 | 0,109 | 16,43 | 5,552 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109287) | 2001 QF122 | 14,3 | 3,001 | 0,103 | 12,34 | 5,198 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109288) | 2001 QY122 | 15,0 | 2,606 | 0,206 | 2,95 | 4,205 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109289) | 2001 QB123 | 15,3 | 2,966 | 0,052 | 10,03 | 5,107 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109290) | 2001 QG123 | 16,4 | 2,343 | 0,209 | 3,33 | 3,586 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109291) | 2001 QN123 | 14,7 | 3,062 | 0,031 | 11,78 | 5,356 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109292) | 2001 QB124 | 16,0 | 2,368 | 0,188 | 3,15 | 3,642 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109293) | 2001 QJ124 | 16,1 | 2,536 | 0,228 | 2,23 | 4,039 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109294) | 2001 QN124 | 15,8 | 2,562 | 0,091 | 3,37 | 4,099 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109295) | 2001 QQ124 | 14,8 | 3,190 | 0,200 | 7,47 | 5,698 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109296) | 2001 QM125 | 14,5 | 3,121 | 0,106 | 10,87 | 5,514 | MBA | 19. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109297) | 2001 QN127 | 15,9 | 2,338 | 0,137 | 12,35 | 3,574 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109298) | 2001 QQ127 | 15,3 | 2,533 | 0,038 | 9,07 | 4,032 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109299) | 2001 QJ128 | 15,9 | 2,478 | 0,139 | 5,49 | 3,901 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109300) | 2001 QK128 | 14,2 | 2,644 | 0,303 | 6,64 | 4,299 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109301) | 2001 QR128 | 15,2 | 3,013 | 0,093 | 8,92 | 5,229 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109302) | 2001 QW129 | 14,4 | 2,573 | 0,146 | 13,02 | 4,126 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109303) | 2001 QC130 | 15,7 | 2,341 | 0,096 | 6,22 | 3,580 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109304) | 2001 QQ130 | 15,6 | 2,441 | 0,179 | 4,30 | 3,813 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109305) | 2001 QG131 | 14,3 | 3,103 | 0,078 | 10,41 | 5,464 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109306) | 2001 QO131 | 15,1 | 2,522 | 0,106 | 14,97 | 4,005 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109307) | 2001 QZ131 | 16,2 | 2,444 | 0,120 | 6,20 | 3,821 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109308) | 2001 QR132 | 15,5 | 2,562 | 0,185 | 6,14 | 4,101 | MBA | 20. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109309) | 2001 QM133 | 15,1 | 3,106 | 0,104 | 10,08 | 5,474 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109310) | 2001 QN133 | 15,5 | 2,553 | 0,190 | 7,42 | 4,079 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109311) | 2001 QB134 | 14,4 | 3,031 | 0,122 | 9,99 | 5,275 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109312) | 2001 QQ134 | 14,4 | 2,657 | 0,121 | 9,81 | 4,331 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109313) | 2001 QR134 | 13,8 | 2,985 | 0,090 | 9,06 | 5,157 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109314) | 2001 QU134 | 13,8 | 3,007 | 0,211 | 13,70 | 5,214 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109315) | 2001 QM135 | 15,5 | 2,570 | 0,163 | 27,78 | 4,118 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109316) | 2001 QO135 | 15,8 | 2,588 | 0,204 | 7,52 | 4,163 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109317) | 2001 QB136 | 15,4 | 2,619 | 0,126 | 5,66 | 4,238 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109318) | 2001 QU137 | 15,1 | 2,809 | 0,040 | 6,55 | 4,706 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109319) | 2001 QC138 | 14,8 | 2,727 | 0,102 | 12,71 | 4,502 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109320) | 2001 QD138 | 15,3 | 2,729 | 0,154 | 9,04 | 4,508 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109321) | 2001 QS139 | 14,0 | 2,596 | 0,082 | 14,29 | 4,183 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109322) | 2001 QU139 | 14,7 | 2,767 | 0,230 | 11,67 | 4,603 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109323) | 2001 QW139 | 13,9 | 2,523 | 0,161 | 14,58 | 4,007 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109324) | 2001 QA140 | 14,0 | 2,612 | 0,178 | 13,27 | 4,220 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109325) | 2001 QH140 | 14,9 | 2,718 | 0,182 | 8,49 | 4,479 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109326) | 2001 QN140 | 14,2 | 2,688 | 0,056 | 12,64 | 4,405 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109327) | 2001 QU140 | 14,1 | 2,988 | 0,153 | 10,07 | 5,164 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109328) | 2001 QE141 | 14,9 | 2,578 | 0,141 | 13,87 | 4,140 | MBA | 23. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109329) | 2001 QG141 | 15,6 | 2,314 | 0,138 | 5,53 | 3,519 | MBA | 24. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109330) | 2001 QW142 | 14,3 | 3,019 | 0,086 | 11,78 | 5,244 | MBA | 24. avgust 2001 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
(109331) | 2001 QY142 | 15,3 | 2,435 | 0,280 | 9,15 | 3,800 | MBA | 24. avgust 2001 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
(109332) | 2001 QD143 | 16,5 | 2,616 | 0,204 | 3,01 | 4,231 | MBA | 21. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109333) | 2001 QE143 | 17,2 | 2,356 | 0,134 | 4,82 | 3,617 | MBA | 21. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109334) | 2001 QL143 | 16,3 | 2,544 | 0,138 | 1,11 | 4,056 | MBA | 21. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109335) | 2001 QP143 | 16,1 | 3,049 | 0,028 | 9,56 | 5,324 | MBA | 21. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109336) | 2001 QF144 | 16,9 | 3,015 | 0,112 | 0,96 | 5,234 | MBA | 21. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109337) | 2001 QZ146 | 15,4 | 2,592 | 0,289 | 14,09 | 4,172 | MBA | 20. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109338) | 2001 QW147 | 15,4 | 2,675 | 0,095 | 14,95 | 4,375 | MBA | 20. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109339) | 2001 QA148 | 15,6 | 2,651 | 0,044 | 21,95 | 4,316 | MBA | 20. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109340) | 2001 QF148 | 14,8 | 2,627 | 0,114 | 12,98 | 4,256 | MBA | 20. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109341) | 2001 QN148 | 15,0 | 2,598 | 0,120 | 13,86 | 4,186 | MBA | 20. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109342) | 2001 QR148 | 15,1 | 3,149 | 0,165 | 17,95 | 5,587 | MBA | 20. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109343) | 2001 QE149 | 15,6 | 2,773 | 0,069 | 4,21 | 4,617 | MBA | 21. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109344) | 2001 QG149 | 16,3 | 2,434 | 0,192 | 4,12 | 3,798 | MBA | 22. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109345) | 2001 QH150 | 15,5 | 2,562 | 0,183 | 7,72 | 4,101 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109346) | 2001 QK150 | 15,7 | 2,456 | 0,369 | 7,07 | 3,849 | MBA | 27. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109347) | 2001 QM151 | 15,4 | 1,919 | 0,178 | 19,83 | 2,658 | MBA | 23. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109348) | 2001 QG152 | 15,9 | 2,615 | 0,093 | 13,00 | 4,227 | MBA | 22. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109349) | 2001 QH152 | 15,5 | 2,684 | 0,140 | 12,00 | 4,397 | MBA | 23. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109350) | 2001 QM152 | 14,7 | 2,661 | 0,093 | 14,12 | 4,340 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109351) | 2001 QX152 | 15,9 | 2,612 | 0,087 | 5,61 | 4,221 | MBA | 27. avgust 2001 | Farpoint | Gary Hug |
(109352) | 2001 QR153 | 15,7 | 2,459 | 0,129 | 5,73 | 3,856 | MBA | 18. avgust 2001 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(109353) | 2001 QS153 | 16,0 | 2,982 | 0,048 | 8,64 | 5,149 | MBA | 26. avgust 2001 | Ondřejov | Ondrejov |
(109354) | 2001 QU153 | 15,7 | 2,604 | 0,249 | 5,83 | 4,201 | MBA | 26. avgust 2001 | Ondřejov | P. Pravec; P. Kušnirák |
(109355) | 2001 QC154 | 16,1 | 2,631 | 0,039 | 6,30 | 4,268 | MBA | 28. avgust 2001 | Farpoint | Gary Hug |
(109356) | 2001 QF155 | 16,0 | 2,363 | 0,090 | 5,63 | 3,632 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109357) | 2001 QM155 | 14,8 | 2,591 | 0,112 | 12,49 | 4,171 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109358) | 2001 QR155 | 15,4 | 2,769 | 0,147 | 11,82 | 4,608 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109359) | 2001 QZ155 | 16,0 | 2,642 | 0,099 | 2,33 | 4,294 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109360) | 2001 QF156 | 14,8 | 3,025 | 0,078 | 9,09 | 5,260 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109361) | 2001 QX156 | 15,7 | 2,641 | 0,179 | 3,28 | 4,292 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109362) | 2001 QO157 | 15,6 | 2,364 | 0,064 | 5,88 | 3,634 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109363) | 2001 QU157 | 15,9 | 2,355 | 0,189 | 4,08 | 3,613 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109364) | 2001 QW157 | 16,0 | 2,523 | 0,045 | 2,29 | 4,006 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109365) | 2001 QC158 | 15,8 | 2,609 | 0,242 | 5,03 | 4,212 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109366) | 2001 QK158 | 16,3 | 2,533 | 0,099 | 2,06 | 4,031 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109367) | 2001 QL158 | 16,3 | 2,587 | 0,128 | 3,01 | 4,161 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109368) | 2001 QM158 | 16,3 | 2,401 | 0,113 | 2,78 | 3,720 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109369) | 2001 QA159 | 14,5 | 3,137 | 0,044 | 10,56 | 5,555 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109370) | 2001 QU159 | 15,8 | 2,603 | 0,232 | 2,48 | 4,199 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109371) | 2001 QY159 | 16,6 | 2,562 | 0,185 | 2,10 | 4,100 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109372) | 2001 QS160 | 15,7 | 2,563 | 0,119 | 1,82 | 4,102 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109373) | 2001 QQ161 | 15,0 | 3,124 | 0,103 | 5,69 | 5,521 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109374) | 2001 QF162 | 14,8 | 3,180 | 0,199 | 2,34 | 5,670 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109375) | 2001 QR162 | 14,2 | 3,008 | 0,057 | 8,70 | 5,216 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109376) | 2001 QE163 | 14,9 | 2,659 | 0,115 | 14,29 | 4,335 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109377) | 2001 QF163 | 15,1 | 2,980 | 0,086 | 11,58 | 5,142 | MBA | 23. avgust 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(109378) | 2001 QN163 | 15,2 | 2,617 | 0,209 | 14,31 | 4,232 | MBA | 31. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109379) | 2001 QU163 | 15,6 | 2,542 | 0,066 | 8,13 | 4,051 | MBA | 31. avgust 2001 | Observatorij Desert Eagle | William Kwong Yu Yeung |
(109380) | 2001 QP164 | 14,9 | 2,716 | 0,291 | 12,35 | 4,475 | MBA | 22. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109381) | 2001 QA165 | 15,1 | 2,490 | 0,159 | 7,82 | 3,928 | MBA | 22. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109382) | 2001 QG165 | 14,9 | 3,032 | 0,089 | 7,90 | 5,279 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109383) | 2001 QR165 | 15,4 | 2,597 | 0,075 | 13,78 | 4,184 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109384) | 2001 QJ166 | 14,7 | 3,245 | 0,028 | 4,55 | 5,844 | MBA | 24. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109385) | 2001 QH168 | 15,0 | 3,001 | 0,080 | 8,58 | 5,198 | MBA | 25. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109386) | 2001 QJ168 | 15,5 | 2,546 | 0,182 | 6,76 | 4,062 | MBA | 25. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109387) | 2001 QL168 | 15,9 | 2,589 | 0,156 | 11,68 | 4,166 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109388) | 2001 QB169 | 15,8 | 2,428 | 0,185 | 6,16 | 3,783 | MBA | 26. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109389) | 2001 QE169 | 15,7 | 2,364 | 0,163 | 3,83 | 3,633 | MBA | 26. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109390) | 2001 QS169 | 15,4 | 2,574 | 0,223 | 3,43 | 4,130 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109391) | 2001 QY171 | 15,6 | 2,583 | 0,283 | 12,75 | 4,151 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109392) | 2001 QV172 | 14,3 | 3,145 | 0,200 | 9,75 | 5,575 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109393) | 2001 QT173 | 15,3 | 3,071 | 0,094 | 10,29 | 5,380 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109394) | 2001 QX173 | 15,7 | 2,545 | 0,256 | 7,46 | 4,059 | MBA | 25. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109395) | 2001 QK175 | 14,9 | 3,056 | 0,060 | 16,73 | 5,341 | MBA | 21. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109396) | 2001 QV177 | 14,0 | 2,671 | 0,166 | 14,15 | 4,366 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109397) | 2001 QM178 | 15,1 | 3,146 | 0,219 | 16,07 | 5,578 | MBA | 26. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109398) | 2001 QW178 | 14,6 | 2,602 | 0,203 | 18,26 | 4,197 | MBA | 27. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109399) | 2001 QV179 | 14,1 | 3,225 | 0,127 | 20,48 | 5,790 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109400) | 2001 QY179 | 14,2 | 2,986 | 0,079 | 10,86 | 5,159 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109401) | 2001 QG180 | 13,7 | 3,094 | 0,136 | 9,19 | 5,442 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109402) | 2001 QM180 | 15,9 | 2,510 | 0,178 | 3,51 | 3,977 | MBA | 25. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109403) | 2001 QV180 | 14,3 | 3,167 | 0,227 | 27,27 | 5,635 | MBA | 26. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109404) | 2001 QD181 | 15,5 | 2,577 | 0,192 | 4,28 | 4,136 | MBA | 27. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109405) | 2001 QH181 | 14,7 | 2,663 | 0,195 | 11,71 | 4,344 | MBA | 27. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109406) | 2001 QC182 | 14,7 | 2,613 | 0,198 | 9,13 | 4,224 | MBA | 30. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109407) | 2001 QM182 | 14,0 | 2,882 | 0,217 | 13,43 | 4,891 | MBA | 29. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109408) | 2001 QL184 | 15,4 | 2,628 | 0,108 | 10,56 | 4,259 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109409) | 2001 QM184 | 14,8 | 2,972 | 0,111 | 10,24 | 5,124 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109410) | 2001 QR184 | 15,2 | 2,772 | 0,172 | 11,30 | 4,614 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109411) | 2001 QV184 | 14,5 | 2,604 | 0,237 | 11,43 | 4,202 | MBA | 21. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109412) | 2001 QC186 | 15,1 | 2,672 | 0,028 | 13,93 | 4,366 | MBA | 21. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109413) | 2001 QH186 | 14,3 | 2,633 | 0,068 | 21,40 | 4,272 | MBA | 21. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109414) | 2001 QE187 | 15,3 | 2,556 | 0,220 | 13,58 | 4,085 | MBA | 21. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(109415) | 2001 QV187 | 15,0 | 2,669 | 0,076 | 12,90 | 4,359 | MBA | 21. avgust 2001 | Haleakala | NEAT |
(109416) | 2001 QB189 | 15,4 | 2,555 | 0,181 | 2,93 | 4,083 | MBA | 22. avgust 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(109417) | 2001 QT191 | 14,0 | 3,105 | 0,083 | 15,07 | 5,471 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109418) | 2001 QL192 | 15,3 | 2,629 | 0,098 | 11,44 | 4,261 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109419) | 2001 QM192 | 15,0 | 2,638 | 0,149 | 11,71 | 4,283 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109420) | 2001 QT192 | 15,4 | 2,540 | 0,119 | 14,69 | 4,047 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109421) | 2001 QY192 | 14,9 | 2,664 | 0,068 | 13,93 | 4,348 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109422) | 2001 QZ192 | 13,7 | 3,147 | 0,125 | 13,82 | 5,582 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109423) | 2001 QJ193 | 14,3 | 2,554 | 0,100 | 13,29 | 4,081 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109424) | 2001 QO194 | 14,9 | 2,972 | 0,187 | 22,59 | 5,123 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109425) | 2001 QU194 | 14,4 | 2,647 | 0,120 | 12,23 | 4,306 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109426) | 2001 QX194 | 15,5 | 2,557 | 0,212 | 11,55 | 4,088 | MBA | 22. avgust 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR] |
(109427) | 2001 QN195 | 14,4 | 3,124 | 0,109 | 24,87 | 5,520 | MBA | 22. avgust 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
