Carcans
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Carcans | |||
---|---|---|---|
Região | Aquitânia | ||
Departamento | Gironda | ||
Área | 167 km² | ||
População (1999) | 1.503 habitantes | ||
Densidade | 9 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 33097 | ||
Código Postal | 33121 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Carcans é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Gironde. Estende-se por uma área de 167 km², com 1.503 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 9 hab/km².