Bayet
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Bayet | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Allier | ||
Área | 22,24 km² | ||
População (1999) | 556 habitantes | ||
Densidade | 25 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 03018 | ||
Código Postal | 03500 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Bayet é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Allier. Estende-se por uma área de 22,24 km², com 556 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 25 hab/km².