Oskary w roku 1945
Z Wikipedii
Kategoria | Dla | Za |
---|---|---|
Film Fabularny | Paramount | Stracony weekend (The Lost weekend) |
Aktor w roli głównej | Ray Milland | Stracony weekend (The Lost weekend) |
Aktor w roli drugoplanowej | James Dunn | The Tree Grows in Brooklyn |
Aktorka w roli głównej | Joan Crawford | Mildred Pierce |
Aktorka w roli drugoplanowej | Anne Revere | Wielka wygrana (National Velvet) |
Kierownictwo artystyczne (film czarno-biały) | Wiard Ihnen i A. Roland Fields | Krew na piasku (Blood on the Sun) |
Kierownictwo artystyczne (film kolorowy) | Hans Dreier, Ernst Fegte i Sam Comer | Frenchman's Creek |
Kamerzysta (film czarno-biały) | Harry Stradling | Portret Doriana Greya (The Picture of Dorian Gray) |
Kamerzysta (film kolorowy) | Leon Shamroy | Zostaw ją niebiosom (Leave Her to heaven) |
Reżyseria | Billy Wilder | Stracony weekend (The Lost weekend) |
Pełnometrażowy film dokumentalny | The Governments of Great Britain and the United States of America | The True Glory |
Krótkometrażowy film dokumentalny | Gordon Hollingshead | Hitler Lives? |
Montaż | Robert J. Kern | Wielka wygrana (Nation Velvet) |
Muzyka w dramacie lub komedii | Miklos Rozsa | Urzeczona (Spellbound) |
Muzyka w filmie muzycznym | George Stoll | Kotwica w górę! (Anchores Aweigh) |
Piosenka Filmowa | Richard Rodgers (muzyka) i Oscar Hammerstein (słowa) | ZIt Might As Well Be Spring z Jarmark miłości (State Fair) |
Dźwięk | RKO Radio Studio Sound Department - Stephen Dunn | Dzwony kościoła Marii Panny (The Bells of St. Mary's) |
Krótki film animowany | Frederick Quimby | Quiet Please |
Krótki film przyrodniczy (na jednej rolce) | Herbert Moulton i Jerry Bresler | Stairway to Light |
Krótki film przyrodniczy (na dwóch rolkach) | Gordon Hollingshead | Star in the Night |
Scenariusz | Charles G. Booth | The House on 92nd Street |
Scenariusz | Richard Schweizer | Marie-Luise |
powrót do Oskar - nagroda filmowa
Oscary |
1928 (1) · 1929 (2) · 1930 (3) · 1931 (4) · 1932 (5) · 1933 (6) · 1934 (7) · 1935 (8) · 1936 (9) · 1937 (10) · 1938 (11) · 1939 (12) · 1940 (13) · 1941 (14) · 1942 (15) · 1943 (16) · 1944 (17) · 1945 (18) · 1946 (19) · 1947 (20) · 1948 (21) · 1949 (22) · 1950 (23) · 1951 (24) · 1952 (25) · 1953 (26) · 1954 (27) · 1955 (28) · 1956 (29) · 1957 (30) · 1958 (31) · 1959 (32) · 1960 (33) · 1961 (34) · 1962 (35) · 1963 (36) · 1964 (37) · 1965 (38) · 1966 (39) · 1967 (40) · 1968 (41) · 1969 (42) · 1970 (43) · 1971 (44) · 1972 (45) · 1973 (46) · 1974 (47) · 1975 (48) · 1976 (49) · 1977 (50) · 1978 (51) · 1979 (52) · 1980 (53) · 1981 (54) · 1982 (55) · 1983 (56) · 1984 (57) · 1985 (58) · 1986 (59) · 1987 (60) · 1988 (61) · 1989 (62) · 1990 (63) · 1991 (64) · 1992 (65) · 1993 (66) · 1994 (67) · 1995 (68) · 1996 (69) · 1997 (70) · 1998 (71) · 1999 (72) · 2000 (73) · 2001 (74) · 2002 (75) · 2003 (76) · 2004 (77) · 2005 (78) · 2006 (79) · |