Template:C'meune fraunceise
From Wikipedia
{{{noumc'meune}}} | |
---|---|
Régioun | {{{régioun}}} |
Département | {{{département}}} |
Arroundissement | {{{arroundissement}}} |
Cauntoun | {{{cauntoun}}} |
Maire | {{{maire}}} ({{{maundat}}}) |
C'meunalitaé | {{{c'meunalitaé}}} |
Loungitude | {{{loungitude}}} |
Latitude | {{{latitude}}} |
Altitude | {{{altitude}}} m |
graundeu de terran¹ | {{{km²}}} km² |
Populatioun² | {{{sauns}}} () |
Densitaé de populatioun | {{{dens}}} pers./km² () |
INSEE | {{{insee}}} |
Code posta | {{{code posta}}} |
1 Chute graundeu ne coumpte paé les estuaires, les lacs et âotes graundes pyiches d'iâo pus graundes dé 1 km².
2 Ne coumpte paé les syins qùi sount dejà coumptés dauns eune âotes c'meune (étudiants, etc.).
|