Israëlische parlementsverkiezingen 1999
|
De verkiezingen voor de 15de Knesset en de verkiezingen voor het premier werden op 17 mei 1999 in Israël gehouden.
[bewerk] Uitslag
Logo | partij | % | zetels |
---|---|---|---|
Eén Israël (Israëlische Partij van de Arbeid en partners) | 20,2% | 26 (-8) | |
Likoed | 14,1% | 19 (-13) | |
Shas | 13,0% | 17 (+7) | |
Meretz-Democratisch Israël | 7,6% | 10 (+1) | |
Yisrael Ba-Aliyah | 5,1% | 6 (-1) | |
Shinui | 5,0% | 6 | |
Centrumpartij | 5,0% | 6 | |
Nationaal-Religieuze Partij | 4,2% | 5 (-4) | |
Verenigd Torah Jodendom *Agoedat Israël *Degel HaTorah |
3,7% | 5 (+1) | |
Verenigde Arabische Lijst | 3,4% | 5 (+1) | |
Nationale Eenheid | 3,0% | 4 | |
Hadash | 2,6% | 3 (-2) | |
Yisrael Beytenu | 2,6% | 4 | |
Balad | 1,9% | 2 | |
Am Ehad | 1,9% | 2 | |
Overigen | 5,9% | 0 | |
Totaal | 100% | 120 |
[bewerk] Directe verkiezing van de premier
Kandidaat | partij | stemmen | % |
---|---|---|---|
Ehud Barak | Eén Israël (Israëlische Partij van de Arbeid) | 1.791.020 | 56,1% |
Benjamin Netanyahu | Likoed | 1.402.474 | 43,9% |
3.193.494 |
[bewerk] Zie ook
- Israëlische parlementsverkiezingen 2006
- Israëlische parlementsverkiezingen 2003
- Directe premiersverkiezingen Israël 2001
- Directe premiersverkiezingen Israël 1996
- Israëlische parlementsverkiezingen 1996