Vokietijos milijardieriai
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Vokietijos milijardierių sąrašai yra sudaromi kasmet, juos skelbia verslo žiniasklaida. Skaičiuojant turtą, įvardijami asmenys arba šeimos.
Vertinimo kriterijai - turto valdytojų, advokatų, bankų valdytojų, "Insider" asmenų pateikti duomenys.
Akcijų kursas vertintas 2004 rugpjūčio mėn. biržoje nelistinguojamos įmonės, koncernai - pagal apyvartą, pelningumą, padėtį rinkoje.
Šeimos, vad. "Family Office", įvardijamos todėl, kadangi atskirų asmenų valdomas turtas visuomenei nėra žinomas, todėl priskyrimas vienam ar kitam šeimos nariui būtų pagrįstas spekuliaciniais vertinimais.
Įtraukti asmenys, negyvenantys Vokietijoje, bet turintys VFR pilietybę.
Turinys |
[taisyti] 2006
Šaltiniai: Cicero (žurnalas), 2006 gegužė, pagal Forbes - 2006 vasario 13 d. (Milijardais dol. (sic!))
Vieta | Pavardė | Turtas | Firmos akcijos: | sritis: |
1. | Karl Albrecht | 17,0 | Aldi Süd | Mažmeninė prekyba su NGT |
2. | Theo Albrecht | 15,2 | Aldi Nord | Mažmeninė prekyba su NGT |
3. | Adolf Merckle | 11,5 | Ratiopharm | farmacija |
4. | Michael Otto & Šeima | 10,4 | Otto-Versand | prekyba paštu |
5. | Susanne Klatten | 8,1 | BMW, Altana | Automobilių gamyba |
6. | Rudolf August Oetker & Šeima | 8,0 | Dr. Oetker | maisto produktai |
7. | Reinhold Würth | 7,9 | Würth-Gruppe | Metalo gamyba |
8. | August von Finck | 7,0 | Investavimas | |
9. | Maria-Elisabeth Schaeffler | 6,8 | Schaeffler-Gruppe | |
10. | Stefan Quandt | 6,6 | BMW | Automobilių gamyba |
11. | Hasso Plattner | 6,4 | SAP | programinė įranga |
12. | Curt Engelhorn | 6,1 | Boehringer Mannheim | farmacija |
13. | Friedrich Karl Flick | 6,1 | Haupterbe der Flick-Gruppe | |
14. | Johanna Quandt | 6,1 | BMW | |
14. | Karl-Heinz Kipp | 5,0 | Textilhandel Massa-Kipp (iki 1987) | |
16. | Šeima Haub | 4,9 | Tengelmann-Gruppe | Mažmeninė prekyba su NGT |
17. | Reinhard Mohn & Šeima | 4,3 | Bertelsmann | leidykla |
18. | Klaus-Michael Kühne | 4,1 | Spedition Kühne+Nagel | ekspedijavimas |
19. | Madeleine Schickedanz | 4,0 | KarstadtQuelle | |
20. | Andreas Strüngmann | 3,6 | Hexal | farmacija |
21. | Thomas Strüngmann | 3,6 | Hexal | farmacija |
22. | Otto Beisheim | 3,4 | Metro | |
23. | Reiner & Michael Schmidt-Ruthenbeck | 3,3 | Metro | |
24. | Klaus Tschira | 3,3 | SAP | programinė įranga |
25. | Anton Schlecker | 3,0 | Schlecker | |
26. | Michael Herz | 2,9 | Tchibo Holding AG | |
27. | Wolfgang Herz | 2,8 | Tchibo Holding AG | |
28. | Stefan Schörghuber | 2,8 | nekiln. turtas | |
29. | Otto Happel | 2,7 | Schörghuber Holding | |
30. | Hug Mann & Šeima | 2,6 | vertybių pirkimas | |
31. | Axel Oberwelland | 2,4 | Süßwaren Storck | maisto produktai |
32. | Hubert Burda | 2,3 | Burda Verlag | leidykla |
33. | Hermann Schnabel | 2,3 | Helm AG | |
34. | Friede Springer | 2,3 | Axel Springer Verlag AG | leidykla |
35. | Heinz-Horst Deichmann | 2,1 | Deichmann Schuhe | |
36. | Daniela Herz | 2,0 | Tchibo Holding AG | |
37. | Günter Herz | 2,0 | Tchibo Holding AG | |
38. | Heinz Bauer | 1,9 | Bauer Verlag | leidykla |
39. | Joachim Herz | 1,9 | Tchibo Holding AG | |
40. | Albert von Thurn und Taxis | 1,9 | Thurn und Taxis Šeimanholding | |
41. | Hans-Werner Hector | 1,8 | SAP | |
42. | Eugen Viehof & Šeima | 1,8 | Allkauf-Gruppe | |
43. | Sylvia Ströher | 1,7 | Wella | |
44. | Rolf Gerling | 1,5 | Gerling Versicherungen | draudimas |
45. | Andreas von Bechtolsheim | 1,5 | Sun Microsystems | PC |
46. | Hans Riegel | 1,4 | Haribo | |
47. | Paul Riegel | 1,4 | Haribo | |
48. | Martin Viessmann | 1,3 | Viessmann Heiztechnik | |
49. | Ingeburg Herz | 1,2 | Tchibo Holding AG | |
50. | Peter Unger | 1,2 | Auto Teile Unger | |
51. | Anneliese Brost | 1,1 | WAZ-Zeitungsgruppe | leidykla |
52. | Dietmar Hopp | 1,1 | SAP | |
53. | Monika Schoeller | 1,0 | Holtzbrinck-Verlag | leidykla |
54. | Dieter von Holtzbrinck | 1,0 | Holtzbrinck-Verlag | leidykla |
55. | Stefan von Holzbrinck | 1,0 | Holtzbrinck-Verlag | leidykla |
[taisyti] 2005
Šaltinis: manager magazin Sonderheft Die 300 reichsten Deutschen, Oktober 2005 (mlrd. eurų)
Vieta | Pavardė | Turtas / mlrd. EUR | Turimos akcijos: |
1. | Karl Albrecht | 15,60 | Aldi Süd |
2. | Theo Albrecht | 15,10 | Aldi Nord |
3. | Susanne Klatten | 7,80 | BMW, Altana |
4. | Reinhard Mohn | 6,50 | Bertelsmann |
5. | Werner und Michael Otto | 5,50 | Otto-Versand |
6. | Friedrich Karl Flick | 5,50 | Flick-Holding |
7. | Ingeburg Herz | 5,10 | Tchibo |
8. | Reinhold Würth | 5,05 | Würth-Gruppe |
9. | Šeima Porsche | 4,95 | Porsche |
10. | Günter und Daniela Herz | 4,60 | Mayfair-Holding |
11. | Stefan Quandt | 4,55 | BMW |
12. | Curt Engelhorn | 4,50 | Boehringer Mannheim |
13. | Šeima Rudolf-August Oetker | 4,20 | Oetker-Gruppe |
14. | Otto Beisheim | 4,10 | Metro-Gruppe |
14. | Johanna Quandt | 4,10 | BMW |
16. | Šeima Haub | 4,00 | Tengelmann-Gruppe |
17. | Šeima Braun | 3,80 | B. Braun |
18. | Hasso Plattner | 3,75 | SAP |
19. | Šeima August von Finck | 3,60 | Merck, Finck & Co. |
20. | Šeima von Oppenheim | 3,25 | Bankhaus Sal. Oppenheim |
22. | Heinz Bauer | 3,20 | Bauer Verlagsgruppe |
23. | Michael und Reiner Schmidt-Ruthenbeck | 3,10 | Metro |
24. | Šeima von Holtzbrinck | 3,00 | Verlagsgruppe Holtzbrinck |
[taisyti] 2004
Šaltinis: manager magazin Sonderheft Die 300 reichsten Deutschen, Oktober 2004
(Mlrd. eurų)
Vieta | Pavardė | Turtas | Turimos akcijos: |
1. | Karl Albrecht | 15,60 | Aldi Süd |
2. | Theo Albrecht | 15,10 | Aldi Nord |
3. | Susanne Klatten | 7,80 | BMW, Altana |
4. | Reinhard Mohn | 6,50 | Bertelsmann |
5. | Werner und Michael Otto | 5,50 | Otto-Versand |
6. | Friedrich Karl Flick | 5,50 | Flick-Holding |
7. | Ingeburg Herz | 5,10 | Tchibo |
8. | Reinhold Würth | 5,05 | Würth-Gruppe |
9. | Stefan Quandt | 4,55 | BMW |
10. | Curt Engelhorn | 4,50 | Roche / ehem. Boehringer Mannheim |
11. | Günter und Daniela Herz | 4,45 | Mayfair-Holding |
12. | Michael und Reiner Schmidt-Ruthenbeck | 4,20 | Metro |
13. | Otto Beisheim | 4,20 | Metro |
14. | Šeima Haub | 4,15 | Tengelmann-Gruppe |
15. | Šeima Reimann | 4,10 | Reckitt Benckiser, Slough |
16. | Johanna Quandt | 4,00 | BMW |
17. | Heinz Bauer | 4,00 | Bauer Verlagsgruppe |
18. | Šeima von Holtzbrinck | 3,90 | Verlagsgruppe Holtzbrinck |
19. | Hasso Plattner | 3,70 | SAP |
20. | Šeima Braun | 3,65 | B. Braun |
21. | Rudolf-August Oetker | 3,65 | Oetker-Gruppe |
22. | Šeima August von Finck | 3,55 | Merck, Finck & Co. |
23. | Šeima Bosch | 3,10 | Robert Bosch GmbH |
24. | Šeima Porsche | 3,00 | Porsche |
25. | Karin von Ullmann | 2,90 | Bankhaus Sal. Oppenheim |
26. | Alfred von Oppenheim | 2,90 | Bankhaus Sal. Oppenheim |
27. | Karl-Heinz Kipp | 2,85 | Massa-Märkte |
28. | Andreas und Thomas Strüngmann | 2,80 | Hexal |
29. | Quandt-Geschwister | 2,65 | BMW |
30. | Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler | 2,65 | INA-Schaeffler KG |
31. | Šeima Wirtz | 2,55 | Mäurer + Wirtz |
32. | Šeima Knauf | 2,50 | Knauf Gips KG |
33. | Friede Springer | 2,45 | Axel Springer Verlag |
34. | Dietmar Hopp | 2,35 | SAP |
35. | Otto Happel | 2,35 | Gea |
36. | Heidi Horten | 2,30 | Kaufhaus-Erbin - Helmut Horten |
37. | Stefan Schörghuber | 2,30 | Schörghuber-Gruppe |
38. | Šeima Jahr | 2,30 | Gruner + Jahr |
39. | Heinz Georg Baus | 2,30 | BAUHAUS |
40. | Šeima Wilhelm von Finck | 2,20 | Merck, Finck & Co. |
41. | Šeima Funke | 2,20 | Zeitungsgruppe WAZ |
42. | Klaus Tschira | 2,10 | SAP |
43. | Hubert Burda | 2,10 | Burda-Verlag |
44. | Šeima Haindl | 1,90 | Haindl-Gruppe |
45. | Hans und Paul Riegel | 1,85 | Haribo |
46. | Geschwister Liebherr | 1,80 | Liebherr |
47. | Šeima Voith | 1,80 | Voith |
48. | Berthold Leibinger | 1,75 | Trumpf-Gruppe |
49. | Šeima Simon | 1,70 | Bitburger Brauerei |
50. | Madeleine Schickedanz | 1,65 | KarstadtQuelle AG |
51. | Šeima Stihl | 1,65 | Stihl |
52. | Šeima Ströher | 1,65 | Wella |
53. | Šeima Rethmann | 1,60 | Rethmann |
54. | Šeima Benteler | 1,60 | Benteler AG |
55. | Klaus Jacobs | 1,60 | Jacobs Suchard |
56. | Hugo Mann | 1,55 | Wertkauf, Möbel Mann |
57. | Šeima Pohl | 1,55 | Wella |
58. | Josef Boquoi | 1,50 | Bofrost-Gruppe |
59. | Hans-Werner Hector | 1,50 | SAP |
60. | Šeima Miele | 1,40 | Miele |
61. | Šeima Zinkann | 1,40 | Miele |
62. | Klaus-Michael Kühne | 1,40 | Kühne und Nagel |
63. | Annelise Brost | 1,35 | Zeitungsgruppe WAZ |
64. | Šeima Schleicher | 1,30 | Schwenk Zement |
65. | Thomas Bruch | 1,25 | Globus |
66. | Gloria von Thurn und Taxis | 1,25 | |
67. | Heinz Horst Deichmann | 1,20 | Deichmann-Schuhe |
68. | Šeima Woeste | 1,20 | Henkel |
69. | Peter Unger | 1,15 | Auto Teile Unger |
70. | Albert Cramer | 1,15 | Warsteiner Brauerei |
71. | Šeima Schlecker | 1,15 | Schlecker |
72. | Šeima Dohle | 1,15 | Dohle-Gruppe |
73. | Martin Viessmann | 1,15 | Viessmann Werke |
74. | Šeima Diehl | 1,10 | Diehl Stiftung |
75. | Dieter Schaub | 1,10 | Medien-Union |
76. | Šeima Claussen | 1,10 | Beiersdorf AG |
77. | Andreas von Bechtolsheim | 1,10 | Sun Microsystems |
78. | Hermann-Hinrich Reemtsma | 1,05 | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH |
79. | Götz Werner | 1,05 | DM Drogeriemarkt |
80. | Šeima Schwarz-Schüttte | 1,00 | Schwarz Pharma |
81. | Friedhelm Loh | 1,00 | Loh-Gruppe |
82. | Stefan Engelhorn jr. | 1,00 | v. Boehringer Mannheim |
83. | Hans Joachim Langman | 1,00 | Merck |
84. | Šeima Stoll | 1,00 | Festo |
85. | Erich Schumann | 0,95 | Zeitungsgruppe WAZ |
86. | Šeima Claas | 0,95 | Claas |
87. | Šeima Wagner | 0,90 | Rehau-Gruppe |
88. | Šeima Schuler-Voith | 0,90 | Schuler |
89. | Šeima Oberwelland | 0,90 | August Storck |
90. | Šeima Mittelsten Scheid | 0,90 | Vorwerk & Co. |
91. | Ursula Lapp | 0,90 | Lapp |
92. | Gerhard Ackermanns | 0,90 | Allkauf |
93. | Carsten Maschmeyer | 0,90 | AWD |
94. | Šeima Kärcher | 0,90 | Kärcher |
95. | Šeima Dedi | 0,85 | KarstadtQuelle |
96. | Chantal Grundig | 0,85 | Grundig -Erbin |
97. | Šeima Dornier | 0,85 | Dornier |
98. | Claus-Peter Offen | 0,85 | Reederei Claus-Peter Offen |
99. | Robert Vogel | 0,85 | |
100. | Geschwister Eckes-Chantré | 0,80 | Eckes |
[taisyti] 1907/1908
Šaltinis: Cicero 2006 gegužė, nustatyta tiksliai, vertino Vyriausybės taryba (Prūsijos vidaus reikalų minsterija), Rudolf Martin, remiantis mokesčių deklaracijomis
Mln. reichsmarkių:
Vieta | Pavardė | Turtas | Turimos akcijos: |
1. | Šeima Rothschild | 216 | Financier |
2. | Krupp | 187 | Schwerindustrieller |
3. | Henckel von Donnersmarck | 177 | Sunkioji pramonė |