オレンジボウル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オレンジ・ボウル(Orange Bowl)は、年一回、普通1月1日に、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミで開催されるカレッジ・フットボール・ゲームである。このゲームはボウル・チャンピオンシップ・シリーズ(BCS)のひとつである。
1935年に開始され、1995年まではマイアミ・オレンジ・ボウルで開催されていたが、1996年からはドルフィン・スタジアムで開催されている。
オレンジボウルの法人タイトルスポンサーは、1989年以来、FedExである。ただし、1990年から1993年まではIBMとそのOSであるOS/2が共同スポンサーとなっていた。
1968年以来、このゲームにはビッグ8カンファレンス(現在のビッグ12カンファレンス)の優勝チームが参加していたが、1998年のBCSの導入により、チームの選択は他の3つのBCSボウルと連動することになった。1998年から2005年の間のゲームには、ナショナル・チャンピオンシップ・ゲームに招待されない限り、アトランティック・コースト・カンファレンス(ACC)かビッグ・イースト・カンファレンスの優勝校が参加している。
[編集] 過去の戦績
* - BCS National Champtionship ゲームを表す。
~ - NFLのプレイオフと重なったため、マイアミ・オレンジ・ボウルで開催された試合。
† - オーバータイムを表す。複数の†は複数回のオーバータイムを表す。
試合開催日 | 勝者 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
1935年1月1日 | バックネル | 26 | マイアミ | 0 |
1936年1月1日 | カトリック | 20 | ミシシッピ | 19 |
1937年1月1日 | デュケイン | 13 | ミシシッピ州立 | 12 |
1938年1月1日 | オーバーン | 6 | ミシガン州立 | 0 |
1939年1月2日 | テネシー | 17 | オクラホマ | 0 |
1940年1月1日 | ジョージア工科 | 21 | ミズーリ | 7 |
1941年1月1日 | ミシシッピ州立 | 14 | ジョージタウン | 7 |
1942年1月1日 | ジョージア | 40 | TCU | 26 |
1943年1月1日 | アラバマ | 37 | ボストンカレッジ | 21 |
1944年1月1日 | ルイジアナ州立 | 19 | テキサスA&M | 14 |
1945年1月1日 | タルサ | 26 | ジョージア工科 | 12 |
1946年1月1日 | マイアミ | 13 | ホーリークロス | 6 |
1947年1月1日 | ライス | 8 | テネシー | 0 |
1948年1月1日 | ジョージア工科 | 20 | カンザス | 14 |
1949年1月1日 | テキサス | 41 | ジョージア | 28 |
1950年1月2日 | サンタクララ | 21 | ケンタッキー | 13 |
1951年1月1日 | クレムゾン | 15 | マイアミ | 14 |
1952年1月1日 | ジョージア工科 | 17 | ベイラー | 14 |
1953年1月1日 | アラバマ | 61 | シラキューズ | 6 |
1954年1月1日 | オクラホマ | 7 | メリーランド | 0 |
1955年1月1日 | デューク | 34 | ネブラスカ | 7 |
1956年1月2日 | オクラホマ | 20 | メリーランド | 6 |
1957年1月1日 | コロラド | 27 | クレムゾン | 21 |
1958年1月1日 | オクラホマ | 48 | デューク | 21 |
1959年1月1日 | オクラホマ | 21 | シラキュース | 6 |
1960年1月1日 | ジョージア | 14 | ミズーリ | 0 |
1961年1月2日 | ミズーリ | 21 | ネイビー | 14 |
1962年1月1日 | ルイジアナ州立 | 25 | コロラド | 7 |
1963年1月1日 | アラバマ | 17 | オクラホマ | 0 |
1964年1月1日 | ネブラスカ | 13 | オーバーン | 7 |
1965年1月1日 | テキサス | 21 | アラバマ | 17 |
1966年1月1日 | アラバマ | 39 | ネブラスカ | 28 |
1967年1月2日 | フロリダ | 27 | ジョージア工科 | 12 |
1968年1月1日 | オクラホマ | 26 | テネシー | 24 |
1969年1月1日 | ペン・ステート | 15 | カンザス | 14 |
1970年1月1日 | ペン・ステート | 10 | ミズーリ | 3 |
1971年1月1日 | ネブラスカ | 17 | ルイジアナ州立 | 12 |
1972年1月1日 | ネブラスカ | 38 | アラバマ | 6 |
1973年1月1日 | ネブラスカ | 40 | ノートルダム | 6 |
1974年1月1日 | ペン・ステート | 16 | ルイジアナ州立 | 9 |
1975年1月1日 | ノートルダム | 13 | アラバマ | 11 |
1976年1月1日 | オクラホマ | 14 | ミシガン | 6 |
1977年1月1日 | オハイオ州立 | 27 | コロラド | 10 |
1978年1月2日 | アーカンソー | 31 | オクラホマ | 6 |
1979年1月1日 | オクラホマ | 31 | ネブラスカ | 24 |
1980年1月1日 | オクラホマ | 24 | フロリダ州立 | 7 |
1981年1月1日 | オクラホマ | 18 | フロリダ州立 | 17 |
1982年1月1日 | クレムゾン | 22 | ネブラスカ | 15 |
1983年1月1日 | ネブラスカ | 21 | ルイジアナ州立 | 20 |
1984年1月2日 | マイアミ | 31 | ネブラスカ | 30 |
1985年1月1日 | ワシントン | 28 | オクラホマ | 17 |
1986年1月1日 | オクラホマ | 25 | ペン・ステート | 10 |
1987年1月1日 | オクラホマ | 42 | アーカンソー | 8 |
1988年1月1日 | マイアミ | 20 | オクラホマ | 14 |
1989年1月2日 | マイアミ | 23 | ネブラスカ | 3 |
1990年1月1日 | ノートルダム | 21 | コロラド | 6 |
1991年1月1日 | コロラド | 10 | ノートルダム | 9 |
1992年1月1日 | マイアミ | 22 | ネブラスカ | 0 |
1993年1月1日 | フロリダ州立 | 27 | ネブラスカ | 14 |
1994年1月1日 | フロリダ州立 | 18 | ネブラスカ | 16 |
1995年1月1日 | ネブラスカ | 24 | マイアミ | 17 |
1996年1月1日 | フロリダ州立 | 31 | ノートルダム | 26 |
1996年12月31日 | ネブラスカ | 41 | バージニア工科 | 21 |
1998年1月2日 | ネブラスカ | 42 | テネシー | 17 |
1999年1月2日~ | フロリダ | 31 | シラキューズ | 10 |
2000年1月1日† | ミシガン | 35 | アラバマ | 34 |
2001年1月3日* | オクラホマ | 13 | フロリダ州立 | 2 |
2002年1月2日 | マイアミ | 56 | メリーランド | 23 |
2003年1月2日 | USC | 38 | アイオワ | 17 |
2004年1月1日 | マイアミ | 16 | フロリダ州立 | 14 |
2005年1月4日* | USC | 55 | オクラホマ | 19 |
2006年1月3日††† | ペン・ステート | 26 | フロリダ州立 | 23 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- Orange Bowl official site - 公式サイト(英語)