オレハマッテルゼ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
画像の提供が依頼されています(Up / Com) |
|
性別 | 牡 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
品種 | サラブレッド |
生誕 | 2000年1月16日 |
死没 | (現役競走馬) |
父 | サンデーサイレンス |
母 | カーリーエンジェル |
生産 | ノーザンファーム |
生国 | 日本(北海道早来町) |
馬主 | 小田切有一 |
調教師 | 音無秀孝(栗東) |
競走成績 | 31戦9勝 |
獲得賞金 | 4億1388万8000円 |
オレハマッテルゼは日本の競走馬。2006年に高松宮記念を制覇した。馬名は石原裕次郎主演の映画『俺は待ってるぜ』が由来だが、「俺、はまってるぜ(嵌まってるぜ)」とも読める。英語表記は「OREWA MATTERUZE」であり前者が正しい。
目次 |
[編集] 戦績
2003年5月25日の3歳未勝利戦(中京芝2000m)でデビュー。岩田康誠を背に2番人気に推されたものの、13頭中11着に敗れる。4戦目となる7月19日の未勝利戦(小倉芝2000m)で、武豊を背に初白星を挙げた。
2005年の5月にオープンへ昇級すると、中一週で京王杯スプリングカップに挑む。これが重賞初出走であったが2着と健闘した。続いて安田記念でGI初出走を果たしたが、このレースは11着に敗れた。それから休養を経て、11月にキャピタルステークスへ出走、これに勝利してオープン初勝利を飾った。
2006年の東京新聞杯で、京王杯スプリングカップなどで騎乗した柴田善臣とのコンビが復活する。しかし東京新聞杯は2着、次の阪急杯は3着と勝ち切れない結果が続いた。そこで「距離が短い方がいい」と考えた柴田は、1200mの高松宮記念への出走を進言、これが馬主の意図とも一致したため出走が決定し、そして見事に勝利を収めた。同馬のGI勝ちは、調教師の音無秀孝にとって初、馬主の小田切有一にとっては21年ぶり、騎手の柴田にとっては6年ぶりのGI勝ちであり、陣営にとっては格別の勝利となった。
その後、前年と同じく安田記念を目指すこととなり、トライアルとしてやはり前年と同じく京王杯スプリングカップに出走する。GI馬ゆえに59kgの斤量を背負うが、見事に逃げ切り勝ちを果たした。そして迎えた安田記念は1番人気、しかし、3コーナーで他馬と接触したのが影響したためか、この年も10着に敗れた。それからまた休養を経て、10月には春のスプリント王の立場で、秋のスプリント王決定戦であるスプリンターズステークスに挑む。しかし、休養明けであるにも関わらず、馬体重は安田記念からマイナス12kg。レースでも直線で伸びを欠き、9着に敗れた。その後はスワンステークス、阪神カップと挑戦するも、5着、14着と敗れた。
[編集] 競走成績
年月日 | 場所 | レース名 | 人気 | 着順 | 距離 | タイム | 着差 | 騎手 | 勝ち馬/(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 5. 25 | 中京 | 3歳未勝利 | 2人 | 11着 | 2000(良) | 2:05.2 | 岩田康誠 | マルノウエスタン | |
6.7 | 東京 | 3歳未勝利 | 7人 | 3着 | 2000(良) | 2:02.0 | 柴田善臣 | フューチャブライト | |
6.28 | 阪神 | 3歳未勝利 | 2人 | 3着 | 2000(稍) | 2:03.9 | 武豊 | バイオレットスズカ | |
7.19 | 小倉 | 3歳未勝利 | 1人 | 1着 | 2000(重) | 2:01.5 | クビ | 武豊 | (マヤノボビソックス) |
10.12 | 東京 | 3歳上500万下 | 1人 | 2着 | 1800(稍重) | 1:48.5 | ハナ | 武豊 | イナズマシーザー |
10.26 | 京都 | 3歳上500万下 | 2人 | 8着 | 1600(良) | 1:34.6 | 武豊 | ファイトクラブ | |
2004 1.17 | 小倉 | 背振山特別(500万下) | 4人 | 5着 | 2000(良) | 2:01.0 | 中舘英二 | エアセレソン | |
1.31 | 小倉 | 4歳上500万下 | 2人 | 1着 | 1800(良) | 1:48.9 | アタマ | 中舘英二 | (ヤナギムシ) |
2.22 | 東京 | タケシバオーメモリアル(1000万下) | 4人 | 2着 | 1800(良) | 1.47.4 | 1 1/2 | 中舘英二 | アドマイヤロッキー |
3.14 | 中山 | メイズイメモリアル(1000万下) | 4人 | 5着 | 1800(良) | 1.48.6 | 後藤浩輝 | タイキアルファ | |
4.11 | 阪神 | メジロラモーヌメモリアル(1000万下) | 2人 | 2着 | 1600(良) | 1.34.0 | ハナ | 武豊 | ラシルフィード |
5.23 | 東京 | 富嶽賞(1000万下) | 2人 | 1着 | 1600(稍重) | 1.34.8 | ハナ | 武豊 | (ブラストサンデー) |
6.12 | 東京 | 湘南ステークス(1600万下) | 6人 | 3着 | 1600(良) | 1.33.5 | 柴田善臣 | メイショウカイドウ | |
10.31 | 京都 | 保津峡特別(1000万下) | 2人 | 1着 | 1600(良) | 1.34.8 | 1 1/2 | 後藤浩輝 | (ニホンピロキース) |
11.21 | 京都 | オグリキャップメモリアル(1000万下) | 1人 | 2着 | 1600(良) | 1.35.1 | 1 | 武豊 | アルビレオ |
12.5 | 阪神 | 2004ゴールデンサドルトロフィー(1000万下) | 1人 | 2着 | 1400(良) | 1.21.4 | クビ | 藤田伸二 | ホウライウォニング |
2005 2.20 | 東京 | 甲斐駒特別(1000万下) | 1人 | 1着 | 1400(重) | 1:23.2 | クビ | 後藤浩輝 | (トールハンマー) |
3.6 | 中山 | アクアマリンステークス(1600万下) | 2人 | 2着 | 1600(良) | 1.33.6 | 1 1/2 | 後藤浩輝 | ニシノシタン |
5.1 | 中山 | 晩春ステークス(1600万下) | 1人 | 1着 | 1600(良) | 1.32.8 | 1/2 | 柴田善臣 | (ジョリーダンス) |
5.15 | 東京 | 京王杯スプリングカップ(GII) | 5人 | 2着 | 1400(良) | 1.20.7 | 2 1/2 | 柴田善臣 | アサクサデンエン |
6.5 | 東京 | 安田記念(GI) | 13人 | 11着 | 1600(良) | 1:33.0 | 蛯名正義 | アサクサデンエン | |
11.27 | 東京 | キャピタルステークス(オープン) | 2人 | 1着 | 1600(良) | 1.32.9 | ハナ | 武豊 | (フォーカルポイント) |
2006 1. 5 | 京都 | 京都金杯(GIII) | 1人 | 8着 | 1600(良) | 1.34.0 | 福永祐一 | ビッグプラネット | |
1.28 | 東京 | 東京新聞杯(GIII) | 2人 | 2着 | 1600(良) | 1.33.7 | アタマ | 柴田善臣 | フジサイレンス |
2.26 | 阪神 | 阪急杯(GIII) | 1人 | 3着 | 1400(不良) | 1.22.7 | 柴田善臣 | ブルーショットガン | |
3.26 | 中京 | 高松宮記念(GI) | 4人 | 1着 | 1200(良) | 1:08.0 | クビ | 柴田善臣 | (ラインクラフト) |
5.13 | 東京 | 京王杯スプリングカップ(GII) | 3人 | 1着 | 1400(稍重) | 1.21.8 | 2 | 柴田善臣 | (インセンティブガイ) |
6.4 | 東京 | 安田記念(GI) | 1人 | 10着 | 1600(良) | 1:33.8 | 柴田善臣 | ブリッシュラック | |
10.1 | 中山 | スプリンターズステークス(GI) | 5人 | 9着 | 1200(良) | 1:08.7 | 柴田善臣 | テイクオーバーターゲット | |
10.28 | 京都 | スワンステークス(GII) | 1人 | 5着 | 1400(良) | 1.20.6 | 柴田善臣 | プリサイスマシーン | |
12.17 | 阪神 | 阪神カップ(GII) | 3人 | 14着 | 1400(良) | 1.21.5 | 柴田善臣 | フサイチリシャール |
[編集] エピソード
- 主戦騎手の柴田善臣は、同馬にかなりの思い入れを持っているようである。2006年7月、柴田は日刊スポーツの企画でメバル釣りに挑戦した際、その最後を「こんな楽しい乗船依頼なら、いつでも俺は待ってるぜ」という言葉で締め括っている。
[編集] 血統
[編集] 血統背景
山元トレセンの火災事故で亡くなったエガオヲミセテは全姉、祖母に優駿牝馬優勝馬ダイナカール、叔母に天皇賞(秋)、優駿牝馬優勝馬の名牝エアグルーヴ、いとこにエリザベス女王杯2勝のアドマイヤグルーヴがいるなど社台グループゆかりの血統を持つ。
[編集] 血統表
オレハマッテルゼの血統 (ヘイルトゥリーズン系/Victoria Park 4×5=9.38%) | |||
父
* Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo 1969 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well 1975 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母
カーリーエンジェル 1990 栗毛 |
* Judge Angelucci 1983 栗毛 |
Honest Pleasure | What a Pleasure |
Tularia | |||
Victorian Queen | Victoria Park | ||
Willowfield | |||
ダイナカール 1980 鹿毛 |
* Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
シャダイフェザー | * Guersant | ||
* Peroxide F-No.8-f |