Estatística galega
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
Nota: esta páxina, a diferencia de [estatísticas da galipedia (en castelán)], está feita a man, polo que pode coincidir que, ó final do día, teña pequenas inexactitudes (agora hai 20,497 artigos). Por exemplo, parece que os borrados contan como existentes aínda.
Hai outras estatiticas xerais consultables, como esta (de feb. 2004, pero pódese obter doutras datas variando a data do título).
A wikipedia en galego ten a seguinte evolución en número de entradas:
2004
L | M | Mé | X | V | S | D | L | M | Mé | X | V | S | D |
---|
Xan_01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 | 606 | 606 | 614 | 621 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Feb_01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
630 | 633 | 640 | 661 | 710 | 714 | 719 | 719 | 722 | 723 | 726 | 729 | 731 | 737 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
743 | 743 | 745 | 760 | 760 | 760 | 775 | 780 | 783 | 787 | 796 | 798 | 800 | 803 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Mar_01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
806 | 812 | 830 | 838 | 841 | 855 | 865 | 867 | 896 | 900 | 913 | 923 | 926 | 929 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
931 | 947 | 956 | 986 | 1008 | 1031 | 1031 | 1031 | 1041 | 1061 | 1063 | 1072 | 1087 | 1089 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Abr_01 | 02 | 03 | 04 |
- | 1147 | 1172 | 1195 | 1200 | 1206 | ||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1212 | 1222 | 1225 | 1226 | 1240 | 1242 | 1242 | 1242 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mai_01 | 02 |
- | 1245 | 1249 | 1249 | 1255 | 1257 | ||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1265 | 1271 | 1273 | 1277 | 1288 | 1290 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1302 | 1323 | 1325 | 1328 | 1344 | |||||||||
31 | Xun_01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1349 | 1355 | 1359 | 1363 | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1413 | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | Xul_01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1443 |